ΚΥΚΛΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κύκλος λειτουργίας Plasma | 40 A - 45% |
Έξοδος σε κύκλο λειτουργίας 100% (Plasma) | 25 A |
INVERTER
Τάση λειτουργίας | 230v +/- 10% 50/60 Hz |
Τάση ανοιχτού κυκλώματος (OCV) | 350 V |
Ονομαστική ισχύς Plasma 100% | 2,8 KW |
Τάση τόξου Plasma | 86-96 V |
Μέγιστο ρεύμα | 25 A |
Απαιτούμενη ασφάλεια προστασίας | 16Α χρονικής καθυστέρησης (delayed time lag) |
Συντελεστής ισχύος | 0,85 |
Βαθμός προστασίας | IP 21 S |
Κατηγορία μόνωσης | F |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C + 40°C |
Διαστάσεις (mm) | 460x180x220 |
Βάρος (Kg) | 12,1 |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εύρος ισχύος εξόδου Plasma | 15-40 A |
Τύπος ανάφλεξης τόξου | PILOT ARC with HF |
Χρήση φιλική με γεννήτρια | ΝΑΙ |
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΠΗΣ
Αποκοπή (mm) | 18 |
Ποιοτική κοπή (mm) | 15 |
Ροή αέρα (lt/min) | max 160 |
Πίεση (bar) | 5 |