ΚΥΚΛΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κύκλος λειτουργίας MIG | 170 A-50% |
Έξοδος σε κύκλο λειτουργίας 100%. | 125 A |
Κύκλος λειτουργίας με ηλεκτρόδιο | 170 A-50% |
Έξοδος σε κύκλο λειτουργίας 100% (ηλεκτρόδιο) | 125 A |
Κύκλος λειτουργίας TIG DC | 170 A - 60% |
Έξοδος σε κύκλο λειτουργίας 100% (TIG DC) | 130 A |
INVERTER
Τάση λειτουργίας | 230V +/- 10% 50/60 Hz |
MIG OCV | 60 V |
Ονομαστική ισχύς MIG 100% | 3,2 KW |
Τάση τόξου MIG | 15,0 - 22,5 V |
Ονομαστική ισχύς ηλεκτροδίου (MMA) | 3,9 KW |
Ονομαστική ισχύς TIG DC 100% | 2,5 KW |
Τάση τόξου ηλεκτροδίου | 20,2 - 26,8V |
Τάση τόξου TIG | 10,2 - 16,8 V |
Μέγιστο ρεύμα | 29 A |
Απαιτούμενη ασφάλεια προστασίας | 16Α χρονικής καθυστέρησης (delayed time lag) |
Συντελεστής ισχύος | 0,85 |
Βαθμός προστασίας | IP 23 S |
Κατηγορία μόνωσης | F |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C + 40°C |
Διαστάσεις (mm) | 520x200x370 |
Βάρος (Kg) | 17,5 |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εύρος ισχύος εξόδου MIG | 5-170A |
Ηλεκτρονικό choke | Ρυθμιζόμενο |
Τύπος ανάφλεξης MIG | 2/4 STEP |
Δυνατότητα αλλαγής πολικότητας MIG | ΝΑΙ |
Soft-start MIG | ΝΑΙ |
Μνήμη προγραμμάτων | 20 |
Τροφοδότης σύρματος με 4 ράουλα | ΝΑΙ |
Burn-back MIG | ΝΑΙ |
Συνεργιακό τόξο MIG | ΝΑΙ |
Manual ARC MIG | ΝΑΙ |
Spot MIG | ΝΑΙ |
Χρήση φιλική με γεννήτρια | ΝΑΙ |
Εύρος ισχύος εξόδου (ηλεκτρόδιο) | 5-170A |
Εύρος ισχύος εξόδου (TIG DC) | 5-170A |
Hot start | Αυτόματο |
Arc force | Αυτόματο |
Anti-sticking | Αυτόματο |
Τύπος ανάφλεξης τόξου TIG DC | LIFT |
ΠΑΧΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ Ø
Metal (mm) | 0,6-0,8-1,0 |
Al (mm) | 0,8-1,0-1,2 |
Flux core wire (mm) | 0,9 εώς 1,2 |
Cu Si (mm) | 0,8-1,0 |
SST (mm) | 0,6-0,8-1,0 |