ΚΥΚΛΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κύκλος λειτουργίας Plasma | 90 A - 40% |
Έξοδος σε κύκλο λειτουργίας 100% (Plasma) | 55 A |
INVERTER
Τάση λειτουργίας | 3x400V -10% +15% 50/60 Hz |
Τάση ανοιχτού κυκλώματος (OCV) | 320 V |
Ονομαστική ισχύς Plasma 100% | 8,4 KW |
Τάση τόξου Plasma | 110 - 136 V |
Μέγιστο ρεύμα | 26 A |
Απαιτούμενη ασφάλεια προστασίας | 25Α χρονικής καθυστέρησης (delayed time lag) |
Συντελεστής ισχύος | 0,85 |
Βαθμός προστασίας | IP 21 S |
Κατηγορία μόνωσης | F |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C + 40°C |
Διαστάσεις (mm) | 420x180x270 |
Βάρος (Kg) | 16,6 |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εύρος ισχύος εξόδου Plasma | 26-90 A |
Τύπος ανάφλεξης τόξου | PILOT ARC with HF |
Χρήση φιλική με γεννήτρια | Αυτόματα |
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΠΗΣ
Αποκοπή (mm) | 30 |
Ποιοτική κοπή (mm) | 25 |
Ροή αέρα (lt/min) | max 200 |
Πίεση (bar) | 5 |